名次 | 名字 | 總分 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 子寧 | 1500 | 500 | 500 | 500 | – |
2 | 耀國 | 1349 | 400 | 271 | 449 | 500 |
3 | 志安 | 1249 | – | 400 | 400 | 449 |
4 | 浩宇 | 1161 | – | 449 | 312 | 400 |
5 | 阿廣 | 860 | 355 | 234 | 271 | 168 |
6 | 有油 | 822 | 112 | 355 | – | 355 |
7 | 大黑 | 751 | 271 | 112 | 168 | 312 |
8 | 阿寬 | 648 | 449 | 199 | – | – |
9 | Sour | 451 | 312 | 139 | – | – |
9 | 辰辰 | 451 | 139 | 312 | – | – |
10 | 阿龍 | 355 | – | – | 355 | – |
11 | Jerry | 271 | – | – | – | 271 |
12 | Bruce | 267 | 199 | 68 | – | – |
13 | 維澤 | 234 | 234 | – | – | – |
13 | 阿翔 | 234 | – | – | 234 | – |
13 | 郭靖 | 234 | – | – | – | 234 |
14 | Jay | 199 | – | – | – | 199 |
14 | 瀚文 | 199 | – | – | 199 | – |
15 | 光毅 | 168 | 168 | – | – | – |
15 | 明宣 | 168 | – | 168 | – | – |
16 | 阿駱 | 157 | 68 | 89 | – | – |
17 | 煙卷 | 139 | 89 | 50 | – | – |
17 | 老皮 | 139 | – | – | 139 | – |
18 | 金寶 | 112 | – | – | 112 | – |
19 | Stone | 50 | 50 | – | – | – |
2018
銅板盃第四站 – 蘆竹:於雨中結束今年系列賽
2018年度銅板盃積分賽第四站,11月3日順利舉行於桃園蘆竹,最終結果 Read more…